产品介绍
绝热加速量热仪
一、仪器介绍:
采用加速量热仪法对化学品热稳定性的评价。
参照标准:SN/T 3078.1-2012
 
二、技术参数
参数项 | 规格 |
控制系统 | PLC |
操作界面 | 7寸彩色触摸屏,中英文切换 |
数据输出 | 嵌入式微型打印机,USB导出口 |
控温范围 | 室温~500℃ |
  温度检测值 | (0.005~0.02)℃/min |
  温度跟踪速率 | (0.005~40)℃/min |
 压力范围 | 耐压20MPa |
  压力分辨力 | 1kPa |
  样品池规格 | 8mL |
  样品池材质 | 不锈钢、钛、哈氏合金(选配) |
  Phi值 | ≤1.35 |
尺寸约 | 650*500*700mm |
安全保障 | 急停按钮,过载保护 |
电源 | 220V,50HZ |
 
基本配置:
主机1台
扳手1套
电源线1根
说明书1份
合格证1份
保修卡1份
铭牌1份
- 上一篇:包装材料二氧化碳透过率测试仪
- 下一篇:没有了



关闭
